0-0. CMO大全|はじめにと目次

スタートアップ・新規事業のための、事業を伸ばすマーケティング実装論。

CMO大全について

『CMO大全📗』、今日から始めます。

ここ数ヶ月コツコツとしたためていた、【スタートアップや新規事業のための、事業を伸ばすマーケティング実装論】を1記事ずつ公開していきます。全部で約20万字、30記事の連載です。

自分がCMO1号社として考えていたことは、もっと多くの会社が自分たちでマーケティングを実装できるようになることへの貢献でした。極論、専任のCMO(Chief Marketing Officer:最高マーケティング責任者)がいない会社でも、この連載を一本ずつたどれば、顧客解像度から戦略・戦術、計測、組織まで、マーケティングを自分たちで実装できる。それによってマーケティングで事業を牽引できる。そのようなマーケティングが武器になっている状態に至ることを目標としています。

!CMO1号が目指すこと

そのために広く考え方が流通することを願い、今までの経験を言語化し公開します。

現実的にはまだギャップがあるかもしれませんが、「大全」という名前には、その考え方を誰でも引ける形で残したい、という想いを込めています。

当然ながら、この連載記事群は自分ひとりで書いたものではありません。これまで17年間で関わった多くの方々、それは社内・社外問わずすべての方との試行錯誤があったからこそ、教科書の一般論ではない、"生の"中身、ここでしか読めないものになっていると思います。

関わってくださった皆さんに、心から感謝します。

マーケティングの定義と1号メソッド

CMO1号では、マーケティングを、こう定義します。誰よりも深い顧客理解を元にして、限られたリソースで一定期間に事業を最大化する取り組み。

そして、この連載が目指すのは、マーケティング機能の「実装の民主化」です。専任のCMOがいない会社でも、この地図を一本ずつたどれば、顧客解像度から戦略・計測・組織まで、自分たちでマーケティングを実装できる。極端に言えば、特定の誰かがいなくても、組織として回る。そこを目指して書いています。

中身は教科書の一般論ではなく、広告会社からスタートアップまで、17年の現場で試行錯誤しながら学んだ判断の蓄積です。

連載の背骨は「1号メソッド」。①顧客解像度 → ②戦略+戦術 → ③計測 → ④組織 が循環し、回すたびに事業が一段ずつ上がっていく、という考え方です。

!1号メソッド

誰のために、どう読むか

この連載は、スタートアップ・新規事業でマーケティングに向き合う方——経営者、これからマーケを立ち上げる方、一人目のマーケター、専任のCMOがいないチーム——に向けて書いています。マーケティングを「事業を伸ばす実装」として捉え直したい人に、いちばん届くはずです。

読み方は自由です。平日毎日1本ずつ公開するので、順番に追ってもいい。気になるブロック(①顧客解像度/②戦略+戦術/③計測/④組織)のハブ記事から入って、関連記事へ広げてもOK。迷ったら、まず0章「マーケ/CMOとは」と、各ブロックの最初の1本から読んでみてください。

---

目次

!記事一覧

公開されていくとURLが追加されます。全体像の把握にお役立てください。

0章|前提

  • **マーケティングとは何か/CMOとは何か** | マーケとCMOを定義し直す。CMOとは、分業で分断された機能を、こぼれたマイナスごと拾って統合し、事業を伸ばす人。 [本文を読む →](https://1st-cmo.one/essays/what-is-cmo)
  • ①顧客解像度|すべての起点

  • **6年で指名検索13倍|顧客解像度がすべての起点** | 差を決めたのは広告ではなく「打つ前の顧客解像度」。解像度を上げる具体を5つ。 [本文を読む →](https://1st-cmo.one/essays/branded-search-13x)
  • **インサイトを抽出する技術|CM制作の一連プロセスから学ぶ** | 不可逆なCM制作を題材に、聞き方からレビューまでをステップ化。 [本文を読む →](https://1st-cmo.one/essays/customer-insight-extraction)
  • **顧客理解を組織で流通させる|共通言語をつくる仕組み** | 個人の理解を組織の共通言語にする。模倣されにくい競争優位(堀)。 [本文を読む →](URL)
  • ②戦略+戦術|どこに張り、どう打つか

  • **事業を立体的に捉える|複数の切り方で構造を分解する** | ゴールを定め、事業を複数の切り口で分解して成長レバーを見つける。 [本文を読む →](URL)
  • **リソース配分を大胆に決める|エリア集中とCS連動の戦い方** | 大胆に=テーマを絞る。しきい値を超えて初めて成果が出る。 [本文を読む →](URL)
  • **戦略の蓋然性を高める|事業計画のイテレーションで戦術を磨く** | 計画は外れる前提で、毎月のイテレーションで磨く。下地は継続的な定量分析。 [本文を読む →](URL)
  • **戦術のケーススタディ①|マスコミュニケーション戦略** | いつ・なぜマスを使うか。カテゴリーをつくる言葉から、最後はブランド指名へ。 [本文を読む →](URL)
  • テレビCMプランニングの基礎|視聴率という"通貨"とターゲットへの効率 [本文を読む →](URL)
  • エリアと投下量をどう決めるか|「どこに・どれだけ」流すか [本文を読む →](URL)
  • 認知メディアをどう分類するか|Total TVという考え方 [本文を読む →](URL)
  • **マーケ・セールス・プロダクトを連動させる|描いた戦略を組織で達成する** | The Modelの分業を、分断にしない設計。 [本文を読む →](URL)
  • **プロモーション以外でプロダクトを伸ばす|JapanTaxiの3つの打ち手** | PR・アライアンス・マネタイズ設計。CMOは事業責任者に近い。 [本文を読む →](URL)
  • **AEO/LLMOで指名を獲る|現在進行形の実証ノート** | AI検索時代に"指名"を獲る。本連載自体が実証データ。 [本文を読む →](URL)
  • ③計測|次の投資判断につなげる

  • **計測で「攻める」とは何か|現状と難しさ、そして計測ブロックの地図** | 計測は守りでなく攻めの武器。難しさが崩れる3つの場所。 [本文を読む →](URL)
  • **4つの道具を役割分担する|「三角測量」で実態に近づく** | MMM・アトリ・実験・調査を重ねて実態へ。 [本文を読む →](URL)
  • **Paid-all CPI と TV×デジタルの手動按分|経営会議で使う現実的な計測** | 媒体別でなく全部まとめた一本で握る。 [本文を読む →](URL)
  • **業種で測るものが違う|ToC/BtoB × 購買・利用頻度の4象限** | 象限ごとに主役指標が変わる。 [本文を読む →](URL)
  • **B2Bの計測|「リード工場」ではなくRevenue Liftで攻める** | リード数でなく売上への寄与で測る。 [本文を読む →](URL)
  • **Share of Search と、AI検索時代の計測|「想起されているか」をどう測るか** | 想起のシェアを先行指標に。 [本文を読む →](URL)
  • **MarTechスタックとMOps|計測を支える「裏方」を設計する** | ツールから入らず問いから逆算。計測は組織の話になる。 [本文を読む →](URL)
  • ④組織|実装し続ける器をつくる

  • **マーケ組織を採用順序で考える|「半年先の組織図」から逆算する** | 必要機能を先に定義し、採用順序を決める。 [本文を読む →](URL)
  • **組織運営は、人数と事業数で変わる|「4象限」という見取り図** | 切り方ごとに副作用がある。KPIと横連携をセットで。 [本文を読む →](URL)
  • **スペシャリストに求められること|7スキルと6つのコンピテンシー** | 伸びる人の差。職種深掘りへの入口。 [本文を読む →](URL)
  • デマンドジェネレーションとは|需要を創って売上につなげる職能 [本文を読む →](URL)
  • PMMとは|顧客解像度を上げ、Go-to-Marketを主導する職能 [本文を読む →](URL)
  • **中間マネージャーに求められること|プレイヤーからの転換** | 評価対象がチームの成果に移る。降りてもいい。 [本文を読む →](URL)
  • **CMOに求められることと、役割の変遷|動く床の上で踊る** | 役割定義そのものが動き続ける。統合者であれ。 [本文を読む →](URL)
  • **外部CMOという選択肢|組織にマーケティング機能を実装する第3の道** | 採用・兼任に次ぐ第3の道。真のゴールは、いなくても回る状態を残すこと。 [本文を読む →](URL)
  • リファレンス(常設)

  • **マーケティング用語辞典** | 連載に出てくる用語(AEO/LLMO/Share of Search/MMM/Revenue Lift/PMM/MOpsなど)を、一言の定義つきでまとめた辞典。各記事の初出用語からここへリンク。 [用語辞典を見る →](https://1st-cmo.one/essays/marketing-glossary)
  • ---

    改めて。これまで一緒に走ってくださった方、関わってくださったすべての方に、心から感謝します。